金属???? 库存??? 注册仓单? 注销仓单? 注销占比? 上日注销占比
? 铜??? 275100???? 214525???? 60575??? 22.02%?????? 23.12%
? 铝??? 979575???? 815225??? 164350??? 16.78%?????? 16.86%
? 锌???? 61275????? 43000???? 18275??? 29.82%?????? 30.05%
? 镍???? 88302????? 50202???? 38100??? 43.15%?????? 44.86%
? 铅???? 69150????? 65700????? 3450???? 4.99%??????? 4.92%
? 锡????? 6705?????? 6600?????? 105???? 1.57%??????? 1.65%
铝合金??? 5780?????? 3920????? 1860??? 32.18%?????? 24.67%
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!