-----------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比?? 上日占比
铜 87775 75900? -2.57% 11875 +11.24% 13.53% 12.05%
铝 436500 201350? 0.00% 235150 -2.46% 53.87% 54.49%
锌 25800 12350 14.24% 13450 +0.75% 52.1 3% 48.11%
镍 55032 48642 0.00% 6390 -2.02% 11.61 % 11.82%
铅 25900 9250 -6.09% 16650 +8.82% 64.29% 60.83%
锡 3005 2840 -1.73% 165 22.22% 5.49% 4.46%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
---------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!