以下为12月15日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 53334 816 192 53958 +624 49086 4872 9.03%
鹿特丹 22134 816 48 22902 +768 19878 3024 13.20%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10284 996 8.83%
柔佛 8136 0 0 8136 0 7626 510 6.27%
高雄 5220 0 48 5172 -48 5094 78 1.51%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜 1152 0 0 1152 0 1020 182 11.46%
弗利辛恩630 0 96 534 -96 516 18 3.87%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!